Costi di Trattamento
TIPO DI TRATTAMENTO | PREZZO | |||
AIH (inseminazione con il seme del marito) | 700 pln | |||
AID (inseminazione con il seme del donatore) / il costo d’acquisto del seme non è incluso nel prezzo dell’intervento | 700 pln | |||
trasferimento di embrioni congelati | 1600 pln | |||
Fecondazione extracorporea (FIVET/ICSI):
|
6350 pln | |||
anestesia generale per l’intervento di puntura ovarica (pagata in contanti) | 550 pln | |||
AH (assisted hatching) | 500 pln | |||
pICSI (selezione dello spermatozoo in base alla sua capacità di legarsi all’acido ialuronico) | 500 pln | |||
IMSI – iniezione dosoplasmatica di spermatozoi selezionati | 600 pln | |||
MACS (Separazione degli spermatozoi attivati magneticamente per ICSI) | 1100 pln | |||
Blastgen Medium | 500 pln | |||
EmbryoGen Medium | 1000 pln | |||
Cultactive | 500 pln | |||
Miri® Time Lapse | 1200 pln | |||
EmbryoGlue (supporto medio del trasferimento dell’embrione) | 450 pln | |||
ZyMOT (selezione dello sperma su una piastra a microcanali) | 700 pln | |||
|
|
|||
congelamento degli embrioni tramite il metodo di vetrificazione (incluso il costo del primo anno di conservazione)/prima cannuccia | 1000 pln | |||
congelamento degli embrioni tramite il metodo di vetrificazione (incluso il costo del primo anno di conservazione)/ciascuna cannuccia successiva | 500 pln | |||
anni successivi di conservazione degli embrioni (ogni anno) | 500 pln | |||
prossimi anni di conservazione degli ovociti (tra un anno) | 500 pln | |||
congelamento del seme per l’intervento (incluso il costo del primo anno di conservazione) | 500 pln | |||
congelamento del seme del paziente oncologico (incluso il costo del primo anno di conservazione) | 500 pln | |||
congelamento del tessuto ovarico (incluso il costo del primo anno di conservazione) | 2400 pln | |||
anni successivi di conservazione del tessuto ovarico (ogni anno) | 500 pln | |||
scongelamento del tessuto ovarico (incluso il trasporto all’ospedale e l’assistenza dell’embriologo) | 2000 pln | |||
valutazione del tessuto testicolare | 250 pln | |||
congelamento del tessuto testicolare (incluso il costo del primo anno di conservazione) | 1300 pln | |||
prossimi anni di conservazione dello sperma / tessuto testicolare (in un anno) | 350 pln | |||
congelamento del tessuto ovarico (compreso il costo di stoccaggio per il primo anno) | 2400 pln | |||
conservazione del tessuto ovarico (anno) | 500 pln | |||
|
|
|||
seminogramma (analisi completa di tutti i parametri dello sperma in conformità con gli standard e le linee guida dell’WHO) | 150 pln | |||
MSOME – valutazione dei vacuoli di sperma | 260 pln | |||
ROS | 280 pln | |||
cromatina dello spermatozoo (citrometria a flusso SCSA) | 300 pln | |||
test MAR – analisi elementare IgG | 80 pln | |||
test MAR – analisi complementare IgA | 80 pln | |||
test per la capacità legante dell’acido ialuronico (HBA) | 270 pln | |||
fruttosio – analisi biochimica del seme | 80 pln | |||
alfa-glucosidasi neutra NAG – analisi biochimica del seme | 80 pln | |||
acido citrico – analisi biochimica del seme | 80 pln | |||
coltura del seme | 80 pln | |||
analisi delle urine post-eiaculato | 90 pln | |||
zinco – esame biochimico dello sperma | 80 pln | |||
|
|
|||
consulenza medica ginecologica (con Ecografia) – prima | 250 pln | |||
consulenza medica ginecologica (con Ecografia) – successiva | 200 pln | |||
consulenza medica urologica | 250 pln | |||
consultazione dei test dello sperma | 120 pln | |||
consulenza medica endocrinologica | 120 pln | |||
consulenza medica endocrinologica (con Ecografia) | 200 pln | |||
visita ostetrica | 250 pln | |||
|
|
|||
Ecografia di monitoraggio | 120 pln | |||
Ecografia del seno | 150 pln | |||
|
|
|||
tampone vaginale | 70 pln | |||
tampone cervicale | 70 pln | |||
mycoplasma e ureaplasma | 100 pln | |||
clamidia | 100 pln | |||
esame citologico | 55 pln | |||
esame della pervietà tubarica (metodo di Idrotubazione) | 500 pln | |||
test di pervietà delle tube di Falloppio utilizzando ExEm Foam | 800 pln | |||
ricetta | 50 pln | |||
|
||||
Fornire una copia delle cartelle cliniche | 0,00 pln | |||
Portatore portatile di cartelle cliniche | 17,00 pln |
*il listino prezzi è valido dal 1.02.2021.
** per via della vasta gamma di analisi disponibili, il listino prezzi dettagliato di tutte le analisi diagnostiche è disponibile nel Centro di Trattamento dell’Infertilità PARENS